ZPA-konforme Netzwerksymbole nach VRT Network Equipment, DIN EN 50173 100m-Längenregel & Glasfasertechnik.
Die 2. Auflage des ZPA Nord-West Prüfungskatalogs (Anhang S. 42) fordert verbindlich die Anwendung der normierten VRT-Netzwerksymbole sowie fundierte Kenntnisse der strukturierten Verkabelung nach DIN EN 50173 und moderner Glasfasertechnologien.
| Netzwerk-Komponente | Symbol / Darstellung | IHK-Definition & OSI-Schicht |
|---|---|---|
| Layer-2-Switch | Rechteck mit 4 horizontalen entgegengesetzten Pfeilen [ ⇄ ⇄ ] | Schaltet Frames auf Layer 2 (Data Link Layer) anhand der MAC-Adresstabelle (CAM-Table). Trennt Kollisionsdomänen, bildet eine Broadcast-Domäne. |
| Layer-3-Switch | Kreis oder Rechteck mit Schaltsymbol & Kreuzpfeilen | Kombiniert L2-Switching mit hardwarebasiertem L3-Routing (SVI) bei Wire-Speed. Trennt Kollisions- und Broadcast-Domänen. |
| Router | Zylinder / Kreis mit 4 kreuzförmigen Pfeilen (2 rein, 2 raus) | Verbindet disjunkte IP-Netzwerke auf Layer 3 (Network Layer). Führt Pfadentscheidungen durch, trennt Broadcastdomänen und betreibt NAT/PAT. |
| Firewall (Stateful / NGFW) | Mauer / Ziegelwand-Symbol mit Schild | Filtert Netzwerkverkehr. Stateful Inspection überwacht Sitzungszustände (TCP Flags, SYN/ACK). Next-Gen Firewalls (NGFW) führen Deep Packet Inspection (DPI) und App-ID auf Layer 7 durch. |
| Access Point (WLAN) | Kleine Basisstation mit Funkwellen 📶 | Bridge zwischen IEEE 802.3 (Ethernet) und IEEE 802.11 (WLAN). Verwaltet SSIDs, VLAN-Mapping und 802.1X/WPA3 Authentifizierung. |
| SOHO-Kombigerät | Kombi-Box (Router + Switch + AP + DSL/Kabel-Modem) | Typisches All-in-One-Gerät für Heim- und Kleinbüros (z. B. FRITZ!Box). Nicht für ausfallsichere Enterprise-Topologien geeignet. |
Die strukturierte Verkabelung gliedert das Unternehmensnetzwerk in drei standardisierte Hierarchieebenen:
| Eigenschaft | Singlemode-Faser (OS2) | Multimode-Faser (OM4 / OM5) |
|---|---|---|
| Kerndurchmesser | Extrem dünn: ca. 9 µm (Mantel 125 µm) | Dicker: ca. 50 µm (Mantel 125 µm) |
| Lichtquelle & Wellenlänge | Halbleiterlaser (1310 nm / 1550 nm) | VCSEL oder LED (850 nm / 1300 nm) |
| Dispersion & Reichweite | Nur ein Lichtmodus breitet sich axial aus. Keine Modendispersion! Reichweiten: 10 bis 40+ km. | Viele Lichtmodi reflektieren zickzack im Kern. Modendispersion begrenzt Reichweite auf 300–550 m bei 10/40 Gbps. |
| Messverfahren (OTDR) | Das Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) sendet Lichtimpulse ein und misst die Rückstreuung (Rayleigh-Streuung) sowie Reflexionen (Fresnel-Reflexion) an Steckern, Spleißen und Faserbrüchen mit metergenauer Lokalisierung. | |
Bearbeiten Sie die Aufgaben und vergleichen Sie Ihre Antwort mit dem didaktischen Erwartungshorizont:
Erläutern Sie die visuellen Unterscheidungsmerkmale und Funktionen der genormten VRT-Symbole für: 1. Layer-2-Switch, 2. Layer-3-Switch, 3. Router mit NAT/PAT, 4. Firewall (Stateful Inspection / NGFW) und 5. Access Point.
Beschreiben Sie die zwei Phasen des IKEv2-Handshakes (Internet Key Exchange) und unterscheiden Sie die Protokolle AH und ESP.
Vergleichen Sie Stateful Inspection mit Deep Packet Inspection (DPI) einer NGFW und nennen Sie zwei moderne NGFW-Features.